- مشخصات
- نظرات کاربران
نوع خودرو | سواری | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
برند | دانلوپ | |||||
فصل | ۴ فصل | |||||
آج | SP SPORT LM705 | |||||
سایز | 185/65R14 | |||||
پهنا | ۱۸۵ میلیمتر | |||||
فاق | ۶۵ | |||||
قطر رینگ | R۱۴ | |||||
محصول | ژاپن | |||||
کد تحمل وزن | 86 (هر یک حلقه میتواند 530 کیلوگرم را حمل کند) | |||||
کد سرعت | H (حداکثر سرعت مجاز 210 کیلومتر در ساعت) | |||||
تکنولوژی تولید | رادیال | |||||
ران فلت | فاقد ویژگی رانفلت | |||||
برند خودرو | مزدا | MAZDA, فیات | FIAT, سایپا | SAIPA, رنو | RENAULT, دوو | DAEWOO, جک | JAC, پژو | PEUGEOT | میتسوبیشی | MITSUBISHI | تویوتا | TOYOTA | پروتون | PROTON | ایران خودرو | IKCO | هیوندایی | HYUNDAI |
مناسب برای خودروهای | رنو تندر۹۰ E0, پروتون ویرا, پژو 206, پژو 207, پژو ۴۰۵, پژو روا, جک J3, دوو اسپرو, تیبا, ساینا, کوئیک, مزدا ۳۲۳, هیوندایی ورنا, رانا, فیات سی نا | تویوتا یاریس صندوق دار | میتسوبیشی گالانت | پژو پارس رینگ ۱۴ | ||
ضمانت | دارای ضمانت رسمی فروشگاه |
لاستیک خیلی خوبی هست قبل از خرید یکم تردید داشتم که این همه پول رو واقعا ارزش داره بدم
اما خوب همکارام خیلی راضی بودند و منم خلاصه خرید کردم و خلاصه که هرچی پول بدی آش میخوری هست
من حدود ۱۰ سال بود که میشلن آلمان استفاده میکردم متاسفانه خیلی گرون شده و اصلا ارزش خرید نداره
از این دوستان پرسیدم و بهترین لاستیک موجودشون رو گفتم و منم اعتماد کردم
البته خودم هم میدونستم که دنلوپ لاستیک خیلی خوبی هست،
خلاصه بعد حدود ۱۵ روز استفاده میتونم بگم که لاستیک خیلی نرمی هست و تنها تفاوتی که با میشلن داشته
اینکه میشلن چسبندگیش احساس میکنم بیشتر بوده.
از فروشگاه رابستون هم تشکر میکنم بابت لطفتون
بابت ارسال تون هم ممنون هستم خیلی قیمت اش مناسب تمام شد تا اردبیل